Del 02 al 06 de octubre del año en curso, las unidades móviles de servicio particular y público estarán en ocho municipios mexiquenses.
El Gobierno del Estado de México, ha publicado recientemente la programación de unidades móviles de servicio particular y público comprendiendo una agenda del 02 al 06 de octubre del año en curso. En el documento se revela que estarán presentes en los municipios de: Temamantla, Jilotzingo, Chiconcuac, Papalotla, Temoaya, Teoloyucan, Rayón y Tultitlán.
A continuación, te presentamos los tipos de licencia con su respectivo precio acorde a la vigencia:
Tipo de licencia | $ un año | $ dos años | $ tres años | $ cuatro años |
Tipo A. Automóviles particulares | $634 MXN | $849 MXN | $1,135 MXN | $1,509 MXN |
Tipo B: Para el servicio público | $1,115 MXN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
Tipo C: Para motocicletas | $634 MXN | $849 MXN | $1,135 MXN | 1,509 MXN |
Tipo D: Para autos de servicio provisional | $634 MXN | $849 MXN | NO APLICA | NO APLICA |
Tipo E: Autos de servicio particular | $830 MXN | $1,108 MXN | $1,447 MXN | $1,968 MXN |
Sin embargo, los habitantes del Estado de México prefieren trasladarse a otro estado para tramitar sus licencias debido a los elevados costos. Algunos de los estados que se frecuentan con este fin son: Guerrero, Morelos y Michoacán. Un ejemplo son la diferencia de precios con el Estado de Guerrero.
Tipo de licencia | $ tres años | $ cinco años |
Licencia de conducir para automovilistas | $450 MXN | $520 MXN |
Licencia de conducir para motociclistas | $450 MXN | $520 MXN |
Licencia de conducir para chóferes | $473MXN | $580 MXN |
Otro referente, son los costos en el Estado de Morelos:
Tipo de licencia | $ un año | $ tres años | $ cinco años |
Licencia de conducir para automovilista | $508.33 MXN | $663.94 MXN | $819.55 MXN |
Licencia de conducir para motociclista | $456.46 MXN | $560.20 MXN | $715.81 MXN |
Licencia de conducir para chófer | $ 715.81 MXN | $871.42 MXN | $1,027.03 MXN |
Licencia de conducir para turista | $ 663.94 MXN |
Ahora bien, en Michoacán los precios son más altos que los del centro de México, no obstante, allá aún se utilizan las licencias de conducir permanentes, las cuales tienen un valor de $2,500 MXN .
Cabe recalcar que, este trámite no debe de pasar desapercibido, puesto que en el Estado de México la multa por no expedir la licencia o no renovarla asciende a $2,074.8, por lo que te invitamos a procurarla durante este mes de octubre.