El estado de Hidalgo suma 12 mil 213 casos acumulados de Covid-19; además de 1,948 defunciones por este patógeno. En esta última jornada la entidad hidalguense registró 54 nuevos casos además de 7 defunciones.
Según la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, se han estudiado a 26 mil 673 personas en estado, 8 mil 235 pruebas han resultado negativas, hay 225 casos sospechosos y del total de contagios, 6mil 572 (54%) son varones, mientras que 5 mil 641 (46%) corresponden a féminas. Además, de los 12 mil 213 infectados acumulados, 7 mil 876 (64%) se han tratado de forma ambulatoria mientras que 4 mil 337 (36%) han requerido hospitalización.
La ciudad de Pachuca es el municipio de la entidad federativa con mayor cantidad de contagios, 2 mil 615 hasta el último corte, además de 278 defunciones, le sigue Mineral de la Reforma con 1, 145 contagios y 94 defunciones mientras que en tercer lugar, se encuentra Tulancingo con 758 contagios y 15 decesos. En contrapunto, Pisaflores es el único municipio de todo el territorio estatal que no registra contagios de SARS-CoV-2 ni defunciones causadas por este patógeno.
Las 7 defunciones que ingresaron al estado se distribuyen de la siguiente forma: (1) Acaxochitlán, (1) Mineral de la Reforma, (1) Mineral del Monte, (1) Progreso, (2) Tepeji y (1) Tula.
Valle de Tulancingo.
En esta región, la ciudad de Tulancingo registró 2 nuevos contagios y Cuautepec un contagio más.
Sierra Otomí-Tepehua.
El municipio de Acaxochitlán registró un nuevo contagio y una defunción.
Distribución Covid-19 por municipios:
| Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 2615 | – | 278 | – |
| Mineral de la Reforma | 1145 | – | 94 | – |
| Tulancingo de Bravo | 758 | – | 150 | – |
| Tizayuca | 751 | – | 103 | – |
| Tepeji del Río de Ocampo | 466 | – | 89 | – |
| Tepeapulco | 447 | – | 63 | – |
| Tula de Allende | 435 | – | 77 | – |
| Huejutla de Reyes | 401 | – | 73 | – |
| Apan | 363 | – | 46 | – |
| Zempoala | 275 | – | 35 | – |
| Ixmiquilpan | 233 | – | 41 | – |
| Actopan | 215 | – | 43 | – |
| Tezontepec de Aldama | 196 | – | 39 | – |
| Mixquiahuala de Juárez | 182 | – | 35 | – |
| Emiliano Zapata | 173 | – | 18 | – |
| Tlaxcoapan | 149 | – | 29 | – |
| San Agustín Tlaxiaca | 139 | – | 34 | – |
| Atotonilco de Tula | 123 | – | 35 | – |
| Atitalaquia | 122 | – | 27 | – |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 121 | – | 26 | – |
| Francisco I Madero | 117 | – | 29 | – |
| Tolcayuca | 112 | – | 19 | – |
| Cuautepec de Hinojosa | 103 | – | 30 | – |
| Huichapan | 101 | – | 10 | – |
| Zapotlán de Juárez | 101 | – | 20 | – |
| San Salvador | 100 | – | 26 | – |
| Progreso de Obregón | 95 | – | 19 | – |
| Tlanalapa | 84 | – | 16 | – |
| Zacualtipán de Ángeles | 79 | – | 13 | – |
| Tlahuelilpan | 74 | – | 15 | – |
| Mineral del Monte | 71 | – | 12 | – |
| Acatlán | 68 | – | 15 | – |
| Ajacuba | 68 | – | 16 | – |
| Almoloya | 67 | – | 4 | – |
| Chapantongo | 62 | – | 4 | – |
| Acaxochitlán | 61 | – | 17 | – |
| Epazoyucan | 59 | – | 15 | – |
| El Arenal | 53 | – | 15 | – |
| Zimapán | 50 | – | 5 | – |
| Atotonilco el Grande | 47 | – | 10 | – |
| Huehuetla | 45 | – | 8 | – |
| Chilcuautla | 40 | – | 11 | – |
| Singuilucan | 40 | – | 10 | – |
| Santiago de Anaya | 39 | – | 13 | – |
| Nopala de Villagrán | 38 | – | 0 | – |
| San Felipe Orizatlán | 36 | – | 13 | – |
| Villa de Tezontepec | 36 | – | 9 | – |
| Cardonal | 33 | – | 9 | – |
| Tecozautla | 33 | – | 1 | – |
| Tetepango | 31 | – | 7 | – |
| Tenango de Doria | 27 | – | 2 | – |
| Alfajayucan | 26 | – | 2 | – |
| Tepetitlán | 25 | – | 9 | – |
| Metepec | 24 | – | 4 | – |
| Atlapexco | 23 | – | 3 | – |
| Agua Blanca de Iturbide | 21 | – | 3 | – |
| Huasca de Ocampo | 21 | – | 6 | – |
| Jaltocán | 20 | – | 4 | – |
| Calnali | 19 | – | 3 | – |
| Huautla | 18 | – | 5 | – |
| Omitlán de Juárez | 18 | – | 3 | – |
| Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
| San Bartolo Tutotepec | 16 | – | 1 | – |
| Metztitlán | 15 | – | 5 | – |
| Tlanchinol | 15 | – | 5 | – |
| Xochiatipan | 15 | – | 3 | – |
| Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
| Tianguistengo | 9 | – | 3 | – |
| Yahualica | 9 | – | 3 | – |
| Tasquillo | 8 | – | 2 | – |
| Xochicoatlán | 8 | – | 1 | – |
| San Agustín Metzquititlán | 6 | – | 1 | – |
| Molango de Escamilla | 6 | – | 2 | – |
| La Misión | 5 | – | 1 | – |
| Tlahuiltepa | 5 | – | 0 | – |
| Huazalingo | 4 | – | 1 | – |
| Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
| Lolotla | 3 | – | 2 | – |
| Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
| Jacala de Ledezma | 2 | – | 0 | – |
| Pacula | 2 | – | 1 | – |
| Tepehuacán de Guerrero | 2 | – | 0 | – |
| Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
| Foráneo | 554 | – | 144 | – |
| Total | 12213 | 1948 |
Gustavo León García.