La Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo registró 73 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, además de 18 defunciones causadas por este patógeno. Hasta el corte del 30 de septiembre del 2020 se contabilizan 12 mil 385 contagios acumulados y 1, 981 defunciones a causa del SARS-CoV-2 en el territorio hidalguense.
Las 18 defunciones que ingresaron se distribuyen de la siguiente forma: (1) Francisco I. Madero, (1) Huautla, (2) Huejutla, (1) Huichapan, (1) Ixmiquilpan, (1) Mineral de la Reforma, (1) Pachuca, (1) Santiago Tulantepec, (1) Tezontepec, (1) Tizayuca, (1) Tula, (2) Tulancingo y (1) Yahualica.
Valle de Tulancingo.
La ciudad de Tulancingo registró 3 nuevos contagios en la última jornada además de 2 defunciones, Santiago Tulantepec sumó dos contagios y una defunción, mientras que en Cuautepec se registró una defunción causada por Covid-19.
Sierra Otomí-Tepehua
La Sierra Otomí-Tepehua se mantiene estática en sus números.
Distribución municipal de contagios y defunciones por Covid-19.
| Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 2659 | – | 282 | – |
| Mineral de la Reforma | 1172 | – | 95 | – |
| Tulancingo de Bravo | 766 | – | 152 | – |
| Tizayuca | 759 | – | 104 | – |
| Tepeji del Río de Ocampo | 475 | – | 90 | – |
| Tepeapulco | 449 | – | 63 | – |
| Tula de Allende | 448 | – | 79 | – |
| Huejutla de Reyes | 404 | – | 75 | – |
| Apan | 367 | – | 47 | – |
| Zempoala | 276 | – | 35 | – |
| Ixmiquilpan | 235 | – | 43 | – |
| Actopan | 217 | – | 43 | – |
| Tezontepec de Aldama | 198 | – | 41 | – |
| Mixquiahuala de Juárez | 185 | – | 35 | – |
| Emiliano Zapata | 173 | – | 18 | – |
| Tlaxcoapan | 153 | – | 30 | – |
| San Agustín Tlaxiaca | 139 | – | 34 | – |
| Atotonilco de Tula | 124 | – | 35 | – |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 124 | – | 27 | – |
| Atitalaquia | 123 | – | 27 | – |
| Francisco I Madero | 118 | – | 32 | – |
| Tolcayuca | 116 | – | 19 | – |
| Cuautepec de Hinojosa | 104 | – | 31 | – |
| Huichapan | 103 | – | 11 | – |
| San Salvador | 101 | – | 26 | – |
| Zapotlán de Juárez | 101 | – | 21 | – |
| Progreso de Obregón | 95 | – | 20 | – |
| Tlanalapa | 84 | – | 16 | – |
| Zacualtipán de Ángeles | 81 | – | 13 | – |
| Tlahuelilpan | 74 | – | 15 | – |
| Ajacuba | 73 | – | 16 | – |
| Mineral del Monte | 71 | – | 12 | – |
| Acatlán | 68 | – | 15 | – |
| Almoloya | 67 | – | 4 | – |
| Chapantongo | 63 | – | 4 | – |
| Acaxochitlán | 62 | – | 17 | – |
| Epazoyucan | 60 | – | 15 | – |
| El Arenal | 53 | – | 15 | – |
| Zimapán | 51 | – | 5 | – |
| Atotonilco el Grande | 47 | – | 10 | – |
| Huehuetla | 46 | – | 8 | – |
| Chilcuautla | 42 | – | 11 | – |
| Santiago de Anaya | 40 | – | 13 | – |
| Singuilucan | 40 | – | 10 | – |
| Nopala de Villagrán | 38 | – | 0 | – |
| San Felipe Orizatlán | 36 | – | 13 | – |
| Villa de Tezontepec | 36 | – | 9 | – |
| Cardonal | 33 | – | 9 | – |
| Tecozautla | 33 | – | 1 | – |
| Tetepango | 32 | – | 7 | – |
| Tenango de Doria | 27 | – | 2 | – |
| Alfajayucan | 26 | – | 2 | – |
| Tepetitlán | 25 | – | 9 | – |
| Metepec | 24 | – | 4 | – |
| Atlapexco | 23 | – | 3 | – |
| Agua Blanca de Iturbide | 21 | – | 3 | – |
| Huasca de Ocampo | 21 | – | 6 | – |
| Calnali | 20 | – | 3 | – |
| Jaltocán | 20 | – | 4 | – |
| Huautla | 19 | – | 6 | – |
| Omitlán de Juárez | 18 | – | 4 | – |
| Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
| San Bartolo Tutotepec | 16 | – | 1 | – |
| Metztitlán | 15 | – | 5 | – |
| Tlanchinol | 15 | – | 5 | – |
| Xochiatipan | 15 | – | 3 | – |
| Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
| Yahualica | 10 | – | 4 | – |
| Tasquillo | 9 | – | 2 | – |
| Tianguistengo | 9 | – | 3 | – |
| Xochicoatlán | 8 | – | 2 | – |
| San Agustín Metzquititlán | 6 | – | 1 | – |
| Molango de Escamilla | 6 | – | 2 | – |
| La Misión | 5 | – | 2 | – |
| Tlahuiltepa | 5 | – | 0 | – |
| Huazalingo | 4 | – | 1 | – |
| Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
| Jacala de Ledezma | 3 | – | 0 | – |
| Lolotla | 3 | – | 3 | – |
| Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
| Pacula | 2 | – | 1 | – |
| Tepehuacán de Guerrero | 2 | – | 0 | – |
| Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
| Foráneo | 559 | – | 144 | – |
| Total | 12385 | 1981 |
Gustavo León García.