El estado de Hidalgo alcanzó 12 mil 312 contagios acumulados de Covid-19 según el último corte realizado por la Secretaría de Salud estatal; además han fallecido 1, 966 personas a causa de este patógeno. En la última jornada se detectaron 99 nuevos contagios en la entidad y 18 defunciones.
Las 18 defunciones que ingresaron se distribuyen de la siguiente forma: (1) Apan, (1) Cuautepec, (2) Francisco I. Madero, (1) Ixmiquilpan, (1) La Misión, (1) Lolotla, (1) Omitlán, (3) Pachuca, (1) Progreso, (1) Tepeji, (1) Tezontepec, (1) Tlaxcoapan, (1) Tula, (1) Xochicoatlán y (1) Zapotlán.
Valle de Tulancingo.
La ciudad de Tulancingo registró 5 nuevos contagios y Santiago Tulantepec uno, mientras que en Cuautepec una persona perdió la vida por Coronavirus.
Sierra Otomí-Tepehua.
El municipio de Acaxochitlán registró un nuevo contagio; es el municipio de la región con más contagios (62) y más defunciones (17).
Distribución municipal de contagios y defunciones por Covid-19:
| Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 2645 | – | 281 | – |
| Mineral de la Reforma | 1166 | – | 94 | – |
| Tulancingo de Bravo | 763 | – | 150 | – |
| Tizayuca | 753 | – | 103 | – |
| Tepeji del Río de Ocampo | 471 | – | 90 | – |
| Tepeapulco | 448 | – | 63 | – |
| Tula de Allende | 439 | – | 78 | – |
| Huejutla de Reyes | 403 | – | 73 | – |
| Apan | 366 | – | 47 | – |
| Zempoala | 275 | – | 35 | – |
| Ixmiquilpan | 235 | – | 42 | – |
| Actopan | 215 | – | 43 | – |
| Tezontepec de Aldama | 198 | – | 40 | – |
| Mixquiahuala de Juárez | 183 | – | 35 | – |
| Emiliano Zapata | 173 | – | 18 | – |
| Tlaxcoapan | 151 | – | 30 | – |
| San Agustín Tlaxiaca | 139 | – | 34 | – |
| Atotonilco de Tula | 124 | – | 35 | – |
| Atitalaquia | 123 | – | 27 | – |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 122 | – | 26 | – |
| Francisco I Madero | 117 | – | 31 | – |
| Tolcayuca | 116 | – | 19 | – |
| Cuautepec de Hinojosa | 103 | – | 31 | – |
| Huichapan | 102 | – | 10 | – |
| Zapotlán de Juárez | 101 | – | 21 | – |
| San Salvador | 100 | – | 26 | – |
| Progreso de Obregón | 95 | – | 20 | – |
| Tlanalapa | 84 | – | 16 | – |
| Zacualtipán de Ángeles | 79 | – | 13 | – |
| Tlahuelilpan | 74 | – | 15 | – |
| Ajacuba | 72 | – | 16 | – |
| Mineral del Monte | 71 | – | 12 | – |
| Acatlán | 68 | – | 15 | – |
| Almoloya | 67 | – | 4 | – |
| Acaxochitlán | 62 | – | 17 | – |
| Chapantongo | 62 | – | 4 | – |
| Epazoyucan | 59 | – | 15 | – |
| El Arenal | 53 | – | 15 | – |
| Zimapán | 51 | – | 5 | – |
| Atotonilco el Grande | 47 | – | 10 | – |
| Huehuetla | 46 | – | 8 | – |
| Chilcuautla | 40 | – | 11 | – |
| Santiago de Anaya | 40 | – | 13 | – |
| Singuilucan | 40 | – | 10 | – |
| Nopala de Villagrán | 38 | – | 0 | – |
| San Felipe Orizatlán | 36 | – | 13 | – |
| Villa de Tezontepec | 36 | – | 9 | – |
| Cardonal | 33 | – | 9 | – |
| Tecozautla | 33 | – | 1 | – |
| Tetepango | 31 | – | 7 | – |
| Tenango de Doria | 27 | – | 2 | – |
| Alfajayucan | 26 | – | 2 | – |
| Tepetitlán | 25 | – | 9 | – |
| Metepec | 24 | – | 4 | – |
| Atlapexco | 23 | – | 3 | – |
| Agua Blanca de Iturbide | 21 | – | 3 | – |
| Huasca de Ocampo | 21 | – | 6 | – |
| Jaltocán | 20 | – | 4 | – |
| Calnali | 19 | – | 3 | – |
| Huautla | 18 | – | 5 | – |
| Omitlán de Juárez | 18 | – | 4 | – |
| Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
| San Bartolo Tutotepec | 16 | – | 1 | – |
| Metztitlán | 15 | – | 5 | – |
| Tlanchinol | 15 | – | 5 | – |
| Xochiatipan | 15 | – | 3 | – |
| Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
| Tasquillo | 9 | – | 2 | – |
| Tianguistengo | 9 | – | 3 | – |
| Yahualica | 9 | – | 3 | – |
| Xochicoatlán | 8 | – | 2 | – |
| San Agustín Metzquititlán | 6 | – | 1 | – |
| Molango de Escamilla | 6 | – | 2 | – |
| La Misión | 5 | – | 2 | – |
| Tlahuiltepa | 5 | – | 0 | – |
| Huazalingo | 4 | – | 1 | – |
| Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
| Lolotla | 3 | – | 3 | – |
| Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
| Jacala de Ledezma | 2 | – | 0 | – |
| Pacula | 2 | – | 1 | – |
| Tepehuacán de Guerrero | 2 | – | 0 | – |
| Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
| Foráneo | 556 | – | 144 | – |
| Total | 12312 | 1966 |
Gustavo León García