Hidalgo alcanzó 12 mil 686 contagios acumulados y 2 mil 24 defunciones por Covid-19; en la última jornada la entidad registró 64 nuevos contagios y 7 fallecimientos según datos de la Secretaría de Salud estatal.
Las 7 defunciones que ingresaron a territorio hidalguense se distribuyen de la siguiente forma: (1) Actopan, (1) El Arenal, (1) Mineral de la Reforma, (1) Mixquiahuala, (1) Tizayuca, (1) Tula y (1) Zapotlán.
Valle de Tulancingo.
Tulancingo registró 5 nuevos contagios y Cuautepec uno.
Sierra Otomí-Tepehua.
Se mantiene estática en sus cifras.
Distribución municipal Covid-19:
Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
---|---|---|---|---|
Pachuca de Soto | 2740 | – | 284 | – |
Mineral de la Reforma | 1209 | – | 100 | – |
Tizayuca | 782 | – | 106 | – |
Tulancingo de Bravo | 778 | – | 153 | – |
Tepeji del Río de Ocampo | 479 | – | 90 | – |
Tula de Allende | 461 | – | 83 | – |
Tepeapulco | 459 | – | 63 | – |
Huejutla de Reyes | 410 | – | 75 | – |
Apan | 370 | – | 48 | – |
Zempoala | 280 | – | 35 | – |
Ixmiquilpan | 242 | – | 45 | – |
Actopan | 220 | – | 46 | – |
Tezontepec de Aldama | 205 | – | 41 | – |
Mixquiahuala de Juárez | 189 | – | 38 | – |
Emiliano Zapata | 173 | – | 18 | – |
Tlaxcoapan | 156 | – | 30 | – |
San Agustín Tlaxiaca | 148 | – | 36 | – |
Atotonilco de Tula | 128 | – | 36 | – |
Atitalaquia | 126 | – | 28 | – |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 124 | – | 28 | – |
Francisco I Madero | 118 | – | 36 | – |
Tolcayuca | 117 | – | 19 | – |
Cuautepec de Hinojosa | 108 | – | 33 | – |
Huichapan | 104 | – | 11 | – |
Zapotlán de Juárez | 104 | – | 23 | – |
San Salvador | 101 | – | 26 | – |
Progreso de Obregón | 96 | – | 20 | – |
Tlanalapa | 86 | – | 16 | – |
Zacualtipán de Ángeles | 83 | – | 13 | – |
Tlahuelilpan | 75 | – | 16 | – |
Ajacuba | 73 | – | 16 | – |
Mineral del Monte | 72 | – | 12 | – |
Acatlán | 68 | – | 15 | – |
Almoloya | 67 | – | 5 | – |
Chapantongo | 67 | – | 4 | – |
Acaxochitlán | 65 | – | 17 | – |
Epazoyucan | 64 | – | 15 | – |
El Arenal | 54 | – | 16 | – |
Zimapán | 54 | – | 5 | – |
Atotonilco el Grande | 47 | – | 10 | – |
Chilcuautla | 47 | – | 11 | – |
Huehuetla | 46 | – | 8 | – |
Santiago de Anaya | 40 | – | 14 | – |
Singuilucan | 40 | – | 10 | – |
Nopala de Villagrán | 39 | – | 0 | – |
Villa de Tezontepec | 37 | – | 9 | – |
Cardonal | 36 | – | 9 | – |
San Felipe Orizatlán | 36 | – | 13 | – |
Tecozautla | 34 | – | 1 | – |
Tetepango | 34 | – | 7 | – |
Tepetitlán | 30 | – | 9 | – |
Tenango de Doria | 27 | – | 2 | – |
Alfajayucan | 26 | – | 2 | – |
Metepec | 25 | – | 4 | – |
Atlapexco | 23 | – | 3 | – |
Agua Blanca de Iturbide | 22 | – | 3 | – |
Omitlán de Juárez | 22 | – | 4 | – |
Calnali | 21 | – | 3 | – |
Huasca de Ocampo | 21 | – | 6 | – |
Jaltocán | 20 | – | 4 | – |
Huautla | 19 | – | 6 | – |
San Bartolo Tutotepec | 18 | – | 1 | – |
Metztitlán | 17 | – | 5 | – |
Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
Tlanchinol | 15 | – | 5 | – |
Xochiatipan | 15 | – | 3 | – |
Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
Yahualica | 12 | – | 4 | – |
Tasquillo | 10 | – | 2 | – |
Tianguistengo | 9 | – | 4 | – |
Xochicoatlán | 8 | – | 2 | – |
San Agustín Metzquititlán | 6 | – | 2 | – |
Molango de Escamilla | 6 | – | 3 | – |
La Misión | 5 | – | 2 | – |
Tlahuiltepa | 5 | – | 0 | – |
Huazalingo | 4 | – | 1 | – |
Jacala de Ledezma | 4 | – | 0 | – |
Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
Lolotla | 3 | – | 3 | – |
Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
Pacula | 2 | – | 1 | – |
Tepehuacán de Guerrero | 2 | – | 0 | – |
Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
Foráneo | 563 | – | 144 | – |
Total | 12686 | 2024 |
Gustavo León García.