Quince fallecimientos y 69 contagios por Covid-19 fueron registrados en las últimas 24 horas dentro del Estado de Hidalgo; según los datos compartidos por la Secretaría de Salud Estatal. Hasta el momento van 15 mil 780 contagios acumulados y 2, 408 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2; del total de contagios acumulados, 5, 356 personas (34%) han requerido atención hospitalaria y 10 mil 424 personas (66%) han sido atendidos de forma ambulatoria.
Hasta el momento 3 mil 45 personas se han recuperado, 376 se mantienen como casos sospechosos y es el género masculino el que mas contagios ha registrado, 8, 426 (53%); mientras que las féminas registran el 47% de la población total, con un total de 7, 354 contagios en mujeres.
Las 15 defunciones que ingresaron a la entidad se distribuyen de la siguiente manera: (1) Actopan, (1) Atitalaquia, (2) Huejutla, (1) Ixmiquilpan, (2) Mineral de la Reforma, (1) Tepeji, (1) Tezontepec, (1) Tizayuca, (2) Tulancingo, (1) Zapotlán, (1) Zempoala y (1) Zimapán.
Valle de Tulancingo
Tulancingo: 3 contagios y 2 defunciones.
Santiago Tpec: 1 contagio.
Sierra Otomí-Tepehua
San Bartolo: un contagio.
Distribución municipal de los casos:
| Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 3518 | – | 356 | – |
| Mineral de la Reforma | 1594 | – | 131 | – |
| Tizayuca | 957 | – | 123 | – |
| Tulancingo de Bravo | 938 | – | 182 | – |
| Tula de Allende | 601 | – | 95 | – |
| Tepeji del Río de Ocampo | 559 | – | 95 | – |
| Tepeapulco | 556 | – | 69 | – |
| Huejutla de Reyes | 487 | – | 86 | – |
| Apan | 429 | – | 54 | – |
| Zempoala | 327 | – | 43 | – |
| Ixmiquilpan | 310 | – | 58 | – |
| Tezontepec de Aldama | 267 | – | 51 | – |
| Actopan | 257 | – | 56 | – |
| Mixquiahuala de Juárez | 245 | – | 44 | – |
| Emiliano Zapata | 210 | – | 23 | – |
| Tlaxcoapan | 208 | – | 39 | – |
| San Agustín Tlaxiaca | 182 | – | 43 | – |
| Atitalaquia | 166 | – | 39 | – |
| Atotonilco de Tula | 150 | – | 42 | – |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 145 | – | 31 | – |
| Huichapan | 142 | – | 13 | – |
| Francisco I Madero | 137 | – | 40 | – |
| San Salvador | 125 | – | 29 | – |
| Tolcayuca | 125 | – | 20 | – |
| Zapotlán de Juárez | 124 | – | 30 | – |
| Progreso de Obregón | 121 | – | 26 | – |
| Cuautepec de Hinojosa | 119 | – | 38 | – |
| Tlanalapa | 100 | – | 17 | – |
| Zacualtipán de Ángeles | 100 | – | 15 | – |
| Epazoyucan | 90 | – | 20 | – |
| Tlahuelilpan | 90 | – | 19 | – |
| Mineral del Monte | 85 | – | 12 | – |
| Ajacuba | 84 | – | 18 | – |
| Chapantongo | 84 | – | 5 | – |
| Acaxochitlán | 77 | – | 20 | – |
| Almoloya | 74 | – | 5 | – |
| Acatlán | 73 | – | 18 | – |
| Chilcuautla | 67 | – | 17 | – |
| Zimapán | 66 | – | 8 | – |
| El Arenal | 63 | – | 20 | – |
| Atotonilco el Grande | 55 | – | 11 | – |
| Huehuetla | 50 | – | 10 | – |
| Nopala de Villagrán | 50 | – | 0 | – |
| Molango de Escamilla | 49 | – | 4 | – |
| San Felipe Orizatlán | 45 | – | 13 | – |
| Santiago de Anaya | 45 | – | 15 | – |
| Singuilucan | 45 | – | 12 | – |
| Tetepango | 45 | – | 8 | – |
| Tepetitlán | 43 | – | 14 | – |
| Villa de Tezontepec | 43 | – | 10 | – |
| Cardonal | 41 | – | 11 | – |
| San Bartolo Tutotepec | 40 | – | 2 | – |
| Tenango de Doria | 40 | – | 3 | – |
| Atlapexco | 39 | – | 5 | – |
| Tecozautla | 39 | – | 2 | – |
| Omitlán de Juárez | 37 | – | 5 | – |
| Alfajayucan | 33 | – | 3 | – |
| Huasca de Ocampo | 31 | – | 8 | – |
| Calnali | 29 | – | 3 | – |
| Jaltocán | 27 | – | 5 | – |
| Metepec | 27 | – | 4 | – |
| Huautla | 26 | – | 7 | – |
| Agua Blanca de Iturbide | 25 | – | 3 | – |
| Metztitlán | 20 | – | 5 | – |
| Tlanchinol | 20 | – | 5 | – |
| Xochiatipan | 19 | – | 3 | – |
| Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
| Tasquillo | 15 | – | 2 | – |
| San Agustín Metzquititlán | 14 | – | 2 | – |
| Yahualica | 13 | – | 5 | – |
| Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
| Tianguistengo | 10 | – | 4 | – |
| Jacala de Ledezma | 9 | – | 2 | – |
| Xochicoatlán | 9 | – | 2 | – |
| Huazalingo | 8 | – | 2 | – |
| La Misión | 6 | – | 2 | – |
| Tlahuiltepa | 6 | – | 1 | – |
| Lolotla | 5 | – | 3 | – |
| Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
| Tepehuacán de Guerrero | 4 | – | 0 | – |
| Pacula | 3 | – | 1 | – |
| Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
| Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
| Pisaflores | 1 | – | 0 | – |
| Foráneo | 627 | – | 158 | – |
| Total | 15780 | 2408 |
Gustavo León García.