Según la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo en esta última jornada se registraron 73 nuevos contagios del SARS-CoV-2 además de 13 fallecimientos por este patógeno; la entidad hidalguense suma 15 mil 711 contagios acumulados y 2, 393 defunciones.
Las 13 defunciones que ingresaron a la entidad se distribuyen de la siguente forma: (1) Atotonilco de Tula, (1) Huasca, (1) Huejutla, (2) Mineral de la Reforma, (1) Mixquiahuala, (1) Omitlán, (4) Pachuca, (1) Tlahuelilpan y (1) Tulancingo.
Se han estudiado 27 mil 273 personas en el estado, de los cuales 11 mil 326 han resultado negativos a Covid-19 y 236 se mantienen como soscpechosos. Del total de personas que han dado positivo por coronavirus, 5 mil 334 (34%) recivieron atención hospitalaria y 10mil 377 (66%) fueron atendidos de forma ambulatoria.
Valle de Tulancingo.
Tulancingo registró un nuevo contagio y una defunción.
Sierra Otomí-Tepehua.
Se mantiene estática en sus cifras.
Distribución municipal Covid-19:
| Municipios | Confirmados | Notas | Defunciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 3494 | – | 356 | – |
| Mineral de la Reforma | 1588 | – | 129 | – |
| Tizayuca | 953 | – | 122 | – |
| Tulancingo de Bravo | 935 | – | 180 | – |
| Tula de Allende | 599 | – | 95 | – |
| Tepeji del Río de Ocampo | 559 | – | 94 | – |
| Tepeapulco | 550 | – | 69 | – |
| Huejutla de Reyes | 487 | – | 84 | – |
| Apan | 428 | – | 54 | – |
| Zempoala | 326 | – | 42 | – |
| Ixmiquilpan | 307 | – | 57 | – |
| Tezontepec de Aldama | 266 | – | 50 | – |
| Actopan | 257 | – | 55 | – |
| Mixquiahuala de Juárez | 244 | – | 44 | – |
| Emiliano Zapata | 210 | – | 23 | – |
| Tlaxcoapan | 208 | – | 39 | – |
| San Agustín Tlaxiaca | 182 | – | 43 | – |
| Atitalaquia | 166 | – | 38 | – |
| Atotonilco de Tula | 150 | – | 42 | – |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 144 | – | 31 | – |
| Huichapan | 141 | – | 13 | – |
| Francisco I Madero | 137 | – | 40 | – |
| San Salvador | 125 | – | 29 | – |
| Tolcayuca | 125 | – | 20 | – |
| Zapotlán de Juárez | 123 | – | 29 | – |
| Progreso de Obregón | 121 | – | 26 | – |
| Cuautepec de Hinojosa | 119 | – | 38 | – |
| Zacualtipán de Ángeles | 100 | – | 15 | – |
| Tlanalapa | 99 | – | 17 | – |
| Epazoyucan | 90 | – | 20 | – |
| Tlahuelilpan | 90 | – | 19 | – |
| Ajacuba | 84 | – | 18 | – |
| Mineral del Monte | 84 | – | 12 | – |
| Chapantongo | 81 | – | 5 | – |
| Acaxochitlán | 77 | – | 20 | – |
| Almoloya | 74 | – | 5 | – |
| Acatlán | 73 | – | 18 | – |
| Chilcuautla | 67 | – | 17 | – |
| Zimapán | 66 | – | 7 | – |
| El Arenal | 63 | – | 20 | – |
| Atotonilco el Grande | 55 | – | 11 | – |
| Huehuetla | 50 | – | 10 | – |
| Nopala de Villagrán | 50 | – | 0 | – |
| Molango de Escamilla | 49 | – | 4 | – |
| San Felipe Orizatlán | 45 | – | 13 | – |
| Santiago de Anaya | 45 | – | 15 | – |
| Singuilucan | 45 | – | 12 | – |
| Tetepango | 45 | – | 8 | – |
| Tepetitlán | 43 | – | 14 | – |
| Villa de Tezontepec | 43 | – | 10 | – |
| Cardonal | 41 | – | 11 | – |
| Tenango de Doria | 40 | – | 3 | – |
| Atlapexco | 39 | – | 5 | – |
| San Bartolo Tutotepec | 39 | – | 2 | – |
| Tecozautla | 39 | – | 2 | – |
| Alfajayucan | 33 | – | 3 | – |
| Omitlán de Juárez | 33 | – | 5 | – |
| Huasca de Ocampo | 31 | – | 8 | – |
| Calnali | 29 | – | 3 | – |
| Jaltocán | 27 | – | 5 | – |
| Metepec | 27 | – | 4 | – |
| Huautla | 26 | – | 7 | – |
| Agua Blanca de Iturbide | 25 | – | 3 | – |
| Metztitlán | 20 | – | 5 | – |
| Tlanchinol | 20 | – | 5 | – |
| Xochiatipan | 19 | – | 3 | – |
| Mineral del Chico | 16 | – | 0 | – |
| Tasquillo | 15 | – | 2 | – |
| San Agustín Metzquititlán | 14 | – | 2 | – |
| Yahualica | 13 | – | 5 | – |
| Chapulhuacán | 12 | – | 2 | – |
| Tianguistengo | 10 | – | 4 | – |
| Xochicoatlán | 9 | – | 2 | – |
| Huazalingo | 8 | – | 2 | – |
| Jacala de Ledezma | 8 | – | 2 | – |
| La Misión | 6 | – | 2 | – |
| Tlahuiltepa | 6 | – | 1 | – |
| Lolotla | 5 | – | 3 | – |
| Nicolás Flores | 4 | – | 0 | – |
| Tepehuacán de Guerrero | 4 | – | 0 | – |
| Pacula | 3 | – | 1 | – |
| Eloxochitlán | 2 | – | 0 | – |
| Juárez Hidalgo | 1 | – | 1 | – |
| Pisaflores | 1 | – | 0 | – |
| Foráneo | 624 | – | 158 | – |
| Total | 15711 | 2393 |
Gustavo León García.